به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (چهارشنبه، ۴ مهر ماه) با ۵۲۵ هزار تومان کاهش نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، به ۴۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.
ضمناً قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۷۸ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۱۳۰.۰۰۰ | ۸.۸۶۱.۱۷۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۸۸۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۰۶۰.۰۰۰ | ۶.۲۷۲.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۸۴۰.۰۰۰ | ۷.۴۳۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۴۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۷۸.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۷۱.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۰۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت است.
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (چهارشنبه، ۴ مهر ماه) با ۵۲۵ هزار تومان کاهش نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، به ۴۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.
ضمناً قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۷۸ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۱۳۰.۰۰۰ | ۸.۸۶۱.۱۷۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۸۸۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۰۶۰.۰۰۰ | ۶.۲۷۲.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۸۴۰.۰۰۰ | ۷.۴۳۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۴۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۷۸.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۷۱.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۰۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت است.
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (چهارشنبه، ۴ مهر ماه) با ۵۲۵ هزار تومان کاهش نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، به ۴۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.
ضمناً قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۷۸ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۱۳۰.۰۰۰ | ۸.۸۶۱.۱۷۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۸۸۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۰۶۰.۰۰۰ | ۶.۲۷۲.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۸۴۰.۰۰۰ | ۷.۴۳۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۴۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۷۸.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۷۱.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۰۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت است.
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (چهارشنبه، ۴ مهر ماه) با ۵۲۵ هزار تومان کاهش نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، به ۴۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.
ضمناً قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۷۸ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۱۳۰.۰۰۰ | ۸.۸۶۱.۱۷۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۸۸۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۰۶۰.۰۰۰ | ۶.۲۷۲.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۸۴۰.۰۰۰ | ۷.۴۳۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۴۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۷۸.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۷۱.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۰۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت است.
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (چهارشنبه، ۴ مهر ماه) با ۵۲۵ هزار تومان کاهش نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، به ۴۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.
ضمناً قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز سه میلیون و ۸۷۸ هزار تومان قیمت خورد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۶.۱۳۰.۰۰۰ | ۸.۸۶۱.۱۷۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۰.۸۸۵.۰۰۰ | ۳.۳۳۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۵.۰۶۰.۰۰۰ | ۶.۲۷۲.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۶.۸۴۰.۰۰۰ | ۷.۴۳۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۷.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۴۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۸۷۸.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۵.۱۷۱.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۶.۸۰۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۶۵۵ دلار و ۵۲ سنت است.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر