با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای فیدلیتی به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم پنج نفره | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین