
![]() | قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان |
| دلار آمریکا | 69.700 | 70.100 |
| یورو | 72.600 | 73.050 |
| پوند | 86.550 | 87.250 |
| درهم امارات | 19.120 | 19.290 |
| لیر ترکیه | 2.030 | 2.070 |
| یوان چین | 9.620 | 9.700 |
| 100 ین ژاپن | 44.650 | 45.500 |
| روبل روسیه | 668 | 682 |
| منات آذربایجان | 40.550 | 41.400 |
| دلار کانادا | 49.800 | 50.300 |
| 100 درام ارمنستان | 17.690 | 18.050 |
| افغانی افغانستان | 1.010 | 1.030 |
| کرون سوئد | 6.240 | 6.370 |
| کرون دانمارک | 9.530 | 9.820 |
| 100 دینار عراق | 4.485 | 4.575 |
| ریال قطر | 18.920 | 19.310 |
| دلار استرالیا | 45.300 | 45.750 |
| رینگیت مالزی | 15.590 | 15.750 |
| نام ارزها | قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان |
| دلار آمریکا | 69.700 | 70.100 |
| یورو | 72.600 | 73.050 |
| پوند | 86.550 | 87.250 |
| درهم امارات | 19.120 | 19.290 |
| لیر ترکیه | 2.030 | 2.070 |
| یوان چین | 9.620 | 9.700 |
| 100ین ژاپن | 44.650 | 45.500 |
| روبل روسیه | 668 | 682 |
| منات آذربایجان | 40.550 | 41.400 |
| دلار کانادا | 49.800 | 50.300 |
| 100 درام ارمنستان | 17.690 | 18.050 |
| افغانی افغانستان | 1.010 | 1.030 |
| کرون سوئد | 6.240 | 6.370 |
| کرون دانمارک | 9.530 | 9.820 |
| 100 دینار عراق | 4.485 | 4.575 |
| ریال قطر | 18.920 | 19.310 |
| دلار استرالیا | 45.300 | 45.750 |
| رینگیت مالزی | 15.590 | 15.750 |

