
تهران اقتصادی: امروز قیمت ارز به شرح زیر است.
| نام ارزها | قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان |
| دلار آمریکا | 71.300 | 71.750 |
| یورو | 75.350 | 75.800 |
| پوند | 89.900 | 90.800 |
| درهم امارات | 19.520 | 19.720 |
| لیر ترکیه | 2.060 | 2.100 |
| یوان چین | 9.790 | 9.990 |
| 100ین ژاپن | 47.000 | 47.950 |
| روبل روسیه | 702 | 716 |
| منات آذربایجان | 41.450 | 42.300 |
| دلار کانادا | 50.500 | 51.000 |
| 100 درام ارمنستان | 17.560 | 17.920 |
| افغانی افغانستان | 1.025 | 1.045 |
| کرون سوئد | 6.460 | 6.590 |
| کرون دانمارک | 9.890 | 10.200 |
| 100 دینار عراق | 4.590 | 4.690 |
| ریال قطر | 19.380 | 19.780 |
| دلار استرالیا | 45.600 | 45.850 |
| رینگیت مالزی | 16.120 | 16.280 |
