به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، قیمت محصولات سایپا امروز ریزشی شد. بر این اساس قیمت کوییک S با کاهش ۱۰ میلیونی به ۴۱۴ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت شاهین سانروف امروز به ۷۱۵ میلیون تومان رسید و ۲ میلیون تومان ارزان شد. قیمت خودرو شاهین اتوماتیک G نیز ۱۰ میلیون تومان ریخت و حالا ۸۲۰ میلیون تومان است. قیمت ساینا اتوماتیک S نیز ۵ میلیون تومان پایین آمد و ۴۹۴ میلیون تومان شد.
قیمت محصولات سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)(-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GXL | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین