در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲کرمان موتور | صفر 20 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ IE | ۱۴۰۰/مدیران خودرو | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۲ | ۲۰۲۳/وارداتی | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹/مدیران خودرو | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵T IE | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X۳۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲/ بهمن موتور | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند ۲.۸ لیتر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۲/مدیران خودرو |
صفر |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۰/مدیران خودرو | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲/ بهمن موتور |
صفر |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲/کرمان موتور | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین