به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حاکی از ادامه نا به سامانی در بازار گوشت مرغ است. همچنان با وجود قیمت مصوب ۷۳ هزار تومان هر کیلو گوشت مرغ تازه حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر به فروش میرسد.
بازار گوشت قرمز هم با وجود تثبیت قیمتها در حدود ۶ هفته گذشته، با افزایش قیمت مواجه شده و در حالی که گوشت چرخ کرده در اوج قیمت در سال گذشته از ۳۵۰ هزار تومان عبور نکرد دیروز عصر آخرین قیمت آن هر کیلو ۳۷۵ هزار تومان بود. همچنین در هفته جاری برندهای فعال در تولید کنسرو ماهی که در یک ماه گذشته تولید را به حداقل رسانده بودند با افزایش قیمتها تولید خود را افزایش دادند. در حال حاضر تن ماهی بین ۶۹ تا ۸۲ هزار تومان خرید و فروش میشود.
صنایع لبنی نیز بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و با بالا رفتن قیمتها محصولات با حجم زیادی وارد شبکه توزیع شدند.
بازار حبوبات آرام بوده و قیمتها در بیش از یک ماه اخیر ثابت بوده است.
به این ترتیب در هفته سوم خرداد بازار انواع گوشت، کنسرو ماهی و لبنیات با افزایش قیمت مواجه بوده و قیمت برنج ایرانی تا حدود کاهش یافته است ضمن آنکه بازار حبوبات و تخم مرغ نیز بدون تغییر قیمت فعالیت دارد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند | ۴۸۵ | ۴۶۵-۴۷۵ |
سردست گوسفند | ۳۸۰ | ۳۵۰-۳۸۰ |
شقه گوسفند | ۳۹۰-۴۰۰ | ۳۰۰-۳۷۵ |
ران گوساله-بسته بندی فروشگاهی (یک کیلو) | ۲۹۹ | ۲۹۹ |
گوشت گوساله کم چربی | ۳۹۵-۴۰۰ | ۳۷۰ |
گوشت گوساله | ۳۹۰ | ۳۶۰ |
گوشت چرخ کرده-بسته بندی فروشگاهی (یک کیلو) | ۲۵۹.۵۰۰ | ۲۴۸ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۸۵-۳۷۵ | ۳۴۰ |
کله و پاچه | ۳۸۰ | ۲۶۰-۳۶۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۸-۸۴.۸۰۰ | ۷۳-۸۵ |
ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۰.۵۰۰ | ۱۳۰.۵۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۴.۸۰۰ | ۶۵ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۴.۸۰۰ | ۷۵ |
ران مرغ | ۸۵ | ۸۲.۹۰۰ |
سینه مرغ با استخوان | ۹۴.۸۰۰ | ۹۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ (یک کیلو) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۸ | ۱۳۲ |
میگو | ۳۴۰-۴۸۵ | ۳۲۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۶۹-۸۲ | ۴۵-۶۹ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عدد) | ۹۹.۵۰۰ | ۹۹.۵۰۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۵ | ۹۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۱-۲۵ | ۲۰.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۱.۶۰۰-۲۲.۵۰۰ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۵ | ۶۱ |
پنیر UF | ۴۳ | ۳۷-۳۹.۹۰۰ |
پنیر UF فروش ویژه | ۳۳.۵۰۰ | ۳۳.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۴۰ |
ماست دبه ای دو کیلویی | ۴۳.۸۰۰-۵۶.۵۰۰ | ۵۶.۵۰۰ |
ماست دبه ای ۱.۸ گرمی همزده | ۷۵.۹۹۰-۹۹ | ۷۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲ | – |
قند (یک کیلو) | ۳۸ | ۳۸ |
قند بسته بندی فروشگاهی ۷۰۰ گرمی-قیمت قدیم | ۲۶ | ۲۶ |
شکر (یک کیلو) | ۳۳ | ۳۳ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | – |
برنج شمشیری هر کیلو | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۹۰ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۱۱۰ | ۱۱۵-۱۳۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۹۰ | ۴۲۰-۴۸۵ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی | ۵۹۵ | ۵۹۵ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی (دولتی) | ۳۹۸ | ۳۹۸ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۲ عادی ۷۰۰ گرمی | ۲۳ | ۲۳ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۵ کیلویی-قیمت قدیم | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن جامد ۹۰۰ | ۷۴-۹۷ | ۷۴-۹۷ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | – |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۹ | ۶۹ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۵۴ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۸۳ | ۸۳ |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر