به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت جدید دام زنده در میادین اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران با مقداری کاهش از ۲۰۰ هزار تومان یا ۲۱۰ هزار تومان در هر کیلو متفاوت است.
قیمت گوسفند زنده در بازار اصفهان نیز با افت ۱۰ هزار تومانی در هر کیلو گرم با ۱۹۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان معامله می شود.
همچنین قیمت گوسفند زنده پرواری در بازار مشهد ۱۹۰ هزار تومان تا ۱۹۵ هزار تومان در هر کیلو معامله می شود این نرخ در مشهد تغییر افزایش یافته است.
همچنین قیمت گوسفند زنده در بازار فارس حداقل ۱۹۵ هزار تومان است حداکثر قیمت در این بازار ۲۰۰ هزار تومان است.
قیمت گوساله زنده هم در بازار تهران بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان قیمت دارد که نسبت به هفته پیش بدون تغییر است.
قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده در بازار قم نیز از ۲۰۰ هزار تومان تا ۲۰۵ هزار تومان متغییر است.
لازم به ذکر است قیمت های اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دام های دیگر قیمتی ارزان تر از این مقدارها داشته باشند.
استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ساعت | ||
---|---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||
تهران | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۵۸ |
اصفهان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۴:۵۸ |
خراسان رضوی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۵۸ |
فارس | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۵۰۰ | ۱۴:۵۸ |
همدان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲,۵۰۰ | ۱۴:۵۸ |
قم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۴:۵۸ |
مرکزی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲,۵۰۰ | ۱۴:۵۸ |
چهارمحال بختیاری | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۵۸ |
میانگین | ۱,۹۵۶,۸۷۵ | ۱,۹۶۲,۵۰۰ | ۱,۹۵۹,۶۸۸ |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین