به گزارش خبرنگار مهر امروز (دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا در سامانه نیما بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی نسبت به روز گذشته و بعد از یک وقفه، با ۵۸۸ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۵۳ هزار و ۷۹۳ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا ۵۲ هزار و ۳۲۸ تومان به فروش رفته است که رشد ۲۹۸ تومانی نسبت به معاملات روز قبل را تجربه کرده است.
گفتنی است با این فرمان، دلار نیما تا اوسط زمستان به کانال ۶۰ هزار تومان وارد خواهد شد و این در حالی است که قیمت هر اسکناس یک دلاری آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال بیش از ۱۰ هزار تومان (بیش از ۲۳ درصد) افزایش یافته است. نمودار زیر تغییرات قیمت از انتهای سال ۱۴۰۱ با قیمت ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان تا امروز را نشان میدهد.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۳۰۸ تومانی کماکان در کانال ۵۶ هزار تومان قرار دارد و به قیمت ۵۶ هزار و ۸۸۹ تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۲۹۹ تومانی به ۵۵ هزار و ۳۳۹ تومان رسید است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۳۳,۰۹۲ | ۵۳۷,۹۳۳ | ۳,۰۶۵ | ۵۱۸,۵۷۱ | ۵۲۳,۲۸۱ | ۲,۹۸۱ |
یورو | EUR | ۵۶۳,۷۷۰ | ۵۶۸,۸۹۰ | ۳,۰۸۳ | ۵۴۸,۴۱۳ | ۵۵۳,۳۹۴ | ۲,۹۹۸ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۷۸,۸۵۲ | ۶۸۵,۰۱۷ | ۳,۸۲۹ | ۶۶۰,۳۶۲ | ۶۶۶,۳۵۹ | ۳,۷۲۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۴۵,۱۵۸ | ۱۴۶,۴۷۶ | ۸۳۵ | ۱۴۱,۲۰۴ | ۱۴۲,۴۸۶ | ۸۱۱ |
یوان چین | CNY | ۷۳,۶۰۹ | ۷۴,۲۷۷ | ۴۲۳ | ۷۱,۶۰۴ | ۷۲,۲۵۴ | ۴۱۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۴۰,۶۸۱ | ۴۱,۰۵۰ | ۲۳۰ | ۳۹,۵۷۳ | ۳۹,۹۳۲ | ۲۲۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۵۵,۹۲۶ | ۳۵۹,۱۵۸ | ۲,۰۳۳ | ۳۴۶,۲۳۲ | ۳۴۹,۳۷۶ | ۱,۹۷۸ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۸۴,۹۶۰ | ۱,۳۹۷,۵۳۸ | ۸,۴۴۲ | ۱,۳۴۷,۲۳۷ | ۱,۳۵۹,۴۷۲ | ۸,۲۱۰ |
روبل روسیه | RUB | ۴,۹۴۸ | ۴,۹۹۳ | ۲۴ | ۴,۸۱۳ | ۴,۸۵۷ | ۲۳ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۵,۳۶۳ | ۱۵,۵۰۳ | ۸۴ | ۱۴,۹۴۵ | ۱۵,۰۸۱ | ۸۲ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۸۲,۱۴۸ | ۳۸۵,۶۱۹ | ۲,۲۰۰ | ۳۷۱,۷۴۰ | ۳۷۵,۱۱۶ | ۲,۱۴۰ |
روپیه هند | INR | ۶,۳۰۴ | ۶,۳۶۱ | ۳۵ | ۶,۱۳۲ | ۶,۱۸۸ | ۳۵ |
دلار کانادا | CAD | ۳۸۰,۷۱۵ | ۳۸۴,۱۷۳ | ۲,۲۶۳ | ۳۷۰,۳۴۶ | ۳۷۳,۷۰۹ | ۲,۲۰۱ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۴۷,۱۸۶ | ۳۵۰,۳۳۹ | ۲,۰۸۹ | ۳۳۷,۷۲۹ | ۳۴۰,۷۹۶ | ۲,۰۳۱ |
فرانک سویس | CHF | ۶۰۵,۱۸۶ | ۶۱۰,۶۸۲ | ۳,۶۰۸ | ۵۸۸,۷۰۳ | ۵۹۴,۰۴۹ | ۳,۵۱۰ |
کرون سوئد | SEK | ۴۸,۸۹۶ | ۴۹,۳۴۰ | ۲۶۰ | ۴۷,۵۶۴ | ۴۷,۹۹۶ | ۲۵۳ |
کرون نروژ | NOK | ۴۸,۲۶۶ | ۴۸,۷۰۴ | ۲۳۹ | ۴۶,۹۵۱ | ۴۷,۳۷۷ | ۲۳۲ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۵,۵۹۹ | ۷۶,۲۸۶ | ۴۳۵ | ۷۳,۵۴۰ | ۷۴,۲۰۸ | ۴۲۳ |
ریال قطر | QAR | ۱۴۶,۴۵۴ | ۱۴۷,۷۸۴ | ۸۴۲ | ۱۴۲,۴۶۵ | ۱۴۳,۷۵۹ | ۸۱۹ |
ریال عربستان | SAR | ۱۴۲,۱۵۸ | ۱۴۳,۴۴۹ | ۸۱۸ | ۱۳۸,۲۸۶ | ۱۳۹,۵۴۲ | ۷۹۵ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۴۱۷,۷۹۷ | ۱,۴۳۰,۶۷۳ | ۸,۱۵۲ | ۱,۳۷۹,۱۸۰ | ۱,۳۹۱,۷۰۵ | ۷,۹۲۸ |
دینار کویت | KWD | ۱,۷۳۶,۱۴۹ | ۱,۷۵۱,۹۱۶ | ۱۰,۸۱۲ | ۱,۶۸۸,۸۶۰ | ۱,۷۰۴,۱۹۸ | ۱۰,۵۱۶ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۹۱,۸۰۰ | ۱۹۳,۵۴۲ | ۱,۱۰۶ | ۱۸۶,۵۷۶ | ۱۸۸,۲۷۰ | ۱,۰۷۵ |
گفتنی است که بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر