با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۸,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۱,۳۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۳,۵۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | ۸۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | ۳,۳۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین