به گزارش خبرنگار مهر امروز (چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۳۷ تومانی نسبت به روز کاری قبل، بهنرخ ۴۹ هزار و ۸۲۰ تومان و حواله دلار نیز بهنرخ ۴۶ هزار و ۸۶۸ تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش ۳۳۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۵ هزار و ۱۳۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۱ هزار و ۸۶۹ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | |
دلار آمریکا | ۴۹۳,۷۲۳ | ۴۹۸,۲۰۷ | ۳۷۳ | ۴۶۴,۴۶۲ | ۴۶۸,۶۸۰ | ۳۵۱ |
یورو | ۵۴۶,۴۱۰ | ۵۵۱,۳۷۲ | -۳,۳۶۰ | ۵۱۴,۰۲۶ | ۵۱۸,۶۹۴ | -۳,۱۶۱ |
پوند انگلیس | ۶۵۵,۷۳۰ | ۶۶۱,۶۸۵ | -۵,۲۰۳ | ۶۱۶,۸۶۷ | ۶۲۲,۴۶۹ | -۴,۸۹۵ |
درهم امارات متحده عربی | ۱۳۴,۴۳۸ | ۱۳۵,۶۵۹ | ۱۰۲ | ۱۲۶,۴۷۰ | ۱۲۷,۶۱۹ | ۹۶ |
یوان چین | ۷۰,۳۵۵ | ۷۰,۹۹۴ | ۵۸ | ۶۶,۱۸۵ | ۶۶,۷۸۶ | ۵۵ |
یکصد دینار عراق | ۳۷,۷۳۲ | ۳۸,۰۷۵ | ۶۲ | ۳۵,۴۹۶ | ۳۵,۸۱۸ | ۵۸ |
یکصد ین ژاپن | ۳۴۳,۵۲۴ | ۳۴۶,۶۴۴ | -۷۷۰ | ۳۲۳,۱۶۵ | ۳۲۶,۱۰۰ | -۷۲۴ |
ریال عمان | ۱,۲۸۲,۸۲۲ | ۱,۲۹۴,۴۷۲ | ۱,۰۷۰ | ۱,۲۰۶,۷۹۴ | ۱,۲۱۷,۷۵۴ | ۱,۰۰۷ |
روبل روسیه | ۵,۲۳۳ | ۵,۲۸۱ | -۷۰ | ۴,۹۲۳ | ۴,۹۶۸ | -۶۶ |
لیر ترکیه | ۱۴,۴۳۳ | ۱۴,۵۶۴ | ۱۰ | ۱۳,۵۷۷ | ۱۳,۷۰۰ | ۹ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷۳,۰۱۷ | ۳۷۶,۴۰۵ | -۲,۴۸۲ | ۳۵۰,۹۱۰ | ۳۵۴,۰۹۷ | -۲,۳۳۵ |
روپیه هند | ۵,۸۸۳ | ۵,۹۳۶ | -۷ | ۵,۵۳۵ | ۵,۵۸۵ | -۶ |
دلار کانادا | ۳۶۵,۹۳۳ | ۳۶۹,۲۵۶ | ۹۲۴ | ۳۴۴,۲۴۵ | ۳۴۷,۳۷۱ | ۸۶۹ |
دلار استرالیا | ۳۴۰,۰۱۴ | ۳۴۳,۱۰۲ | -۱,۹۵۹ | ۳۱۹,۸۶۳ | ۳۲۲,۷۶۸ | -۱,۸۴۲ |
فرانک سویس | ۵۸۳,۶۴۰ | ۵۸۸,۹۴۰ | -۳۲۵ | ۵۴۹,۰۵۰ | ۵۵۴,۰۳۶ | -۳۰۵ |
کرون سوئد | ۴۸,۰۳۷ | ۴۸,۴۷۳ | -۵۹۰ | ۴۵,۱۹۰ | ۴۵,۶۰۰ | -۵۵۶ |
کرون نروژ | ۴۶,۵۳۵ | ۴۶,۹۵۸ | -۲۸۰ | ۴۳,۷۷۷ | ۴۴,۱۷۵ | -۲۶۳ |
کرون دانمارک | ۷۳,۲۶۹ | ۷۳,۹۳۴ | -۴۸۵ | ۶۸,۹۲۶ | ۶۹,۵۵۲ | -۴۵۶ |
ریال قطر | ۱۳۵,۶۳۸ | ۱۳۶,۸۷۰ | ۱۰۲ | ۱۲۷,۵۹۹ | ۱۲۸,۷۵۸ | ۹۶ |
ریال عربستان | ۱۳۱,۶۵۹ | ۱۳۲,۸۵۵ | ۹۹ | ۱۲۳,۸۵۶ | ۱۲۴,۹۸۱ | ۹۳ |
دیناربحرین | ۱,۳۱۳,۰۹۴ | ۱,۳۲۵,۰۱۹ | ۹۹۲ | ۱,۲۳۵,۲۷۱ | ۱,۲۴۶,۴۸۹ | ۹۳۳ |
دینار کویت | ۱,۶۱۵,۸۰۷ | ۱,۶۳۰,۴۸۱ | ۴ | ۱,۵۲۰,۰۴۳ | ۱,۵۳۳,۸۴۸ | ۴ |
یکصد روپیه پاکستان | ۱۷۷,۸۰۰ | ۱۷۹,۴۱۵ | ۱۳۷ | ۱۶۷,۲۶۳ | ۱۶۸,۷۸۲ | ۱۲۹ |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر