به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار برخی کالاهای اساسی در بعضی فروشگاههای زنجیرهای انجام شد. در حال حاضر برای تعادل بازار گوشت قرمز، توزیع گوشت منجمد در فروشگاههای زنجیرهای در حال انجام است. هر کیلو گرم گوشت گوساله منجمد ۳۰۵ هزار تومان بوده و گوشت مرغ منجمد ۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش میرسد.
همچنین در سطح فروشگاههای پروتئین فروشی هر کیلو گرم گوشت مرغ گرم ۸۷ هزار تومان و گوشت مرغ منجمد در فروشگاههای زنجیرهای ۶۵ هزار تومان به فروش میرسد. در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۱.۶ کیلو گرم) | ۲۱۲.۸۰۰ | ۲۱۲.۸۰۰ |
گوشت سینه مرغ با بازو بسته بندی فروشگاهی (۱.۶ کیلو گرم) | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
گوشت گوساله منجمد | ۳۰۵ | – |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ | ۱۱۲-۱۱۸.۶۵۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۸.۵۰۰ | ۱۸.۵۰۰ |
ماست پر چرب (دو کیلویی) | ۶۵ | ۶۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
شکر (یک کیلو گرم) -فلهای و بسته بندی | ۲۸-۳۴ | ۲۸-۳۲ |
قند (۷۰۰ گرم) | ۳۶.۵۰۰ | ۳۶.۵۰۰ |
برنج هندی (۵ کیلو گرم) | ۲۶۰ | ۲۶۰ |
گوشت چرخ کرده (یک کیلو گرم) | ۲۷۵-۳۴۲ | ۲۷۵-۳۴۲ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
نخود (۹۰۰ گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
لپه (۹۰۰ گرم) | ۸۴.۹۰۰ | ۸۴.۹۰۰ |
عدس (۹۰۰ گرم) | ۹۴.۹۰۰ | ۹۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۲.۹۰۰ | ۱۲۲.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۹۰۰ | ۱۰۹.۹۰۰ |
لوبیا سفید (۹۰۰ گرم) | ۱۱۴ | ۱۱۴ |
گفتنی است؛ در میادین و بازارهای میوه و تره بار مواد پروتئینی ۵۶ درصد، حبوبات ۲۴ درصد، غلات ۲۰ درصد، مرغ ۱۰ درصد، تخم مرغ ۸ درصد، قند ۱۴ درصد و شکر ۱۴ درصد ارزانتر از سطح شهر است. کنسرو ماهی در این سبد غذایی وجود ندارد زیرا به گفته رئیس انجمن کنسرو ایران رئیس پیشین سازمان میوه تره بار عرضه این محصول را با ۲۰ درصد تخفیف پیشنهاد داده بود و تولیدکنندگان درخواست ۱۵ درصد داشتند؛ از این رو تا امروز توافق حاصل نشده است.
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر