به گزارش خبرنگار مهر، بازار گوشت نا به سامان تر از گذشته شده و با وجود کاهش قیمت دلار و طلا در این بخش از بازار شاهد افزایش قیمتها هستیم. هر کیلو گوشت گوسفندی (ران) از ۴۸۵ هزار تومان در پایان هفته گذشته در ابتدا هفته جاری به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر کیلو گوشت گوساله کم چربی از ۳۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان در قصابیهای مرکز شهر رسیده است.
بازار گوشت مرغ هم با وجود عدم تغییر قیمت، بالاتر از نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان عرضه میشود. پروتئین فروشیهای مرکز شهر هر کیلو گوشت گرم مرغ را ۸۴.۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسانند این در حالی است که تنوع قیمتی در این بازار بالاست. سینه مرغ بدون استخوان بیش از ۹۰ هزار تومان و گوشت مرغ بدون کمر نیز ۷۴.۸۰۰ هزار تومان قابل خرید برای شهروندان است.
قیمت لبنیات نسبت به هفته گذشته در برخی اقلام تغییر قیمت داشته و بدون اعلام رسمی از سوی متولیان دولتی تغییرات در حال انجام است به طوری که بعضی محصولات برخی برندها مانند ماست همزده با نرخ ۱۱۵ هزار تومان عرضه شده است.
گفتنی است بخش اعظمی از کالاهای اساسی اعم از انواع روغن و لبنیات معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.
قیمت بخش زیادی از صنایع غذایی تغییر کرده اما وارد بازار نشده است زیرا همچنان محصولات تولید شده با قیمت قبل در بازار موجودی دارند. با کاهش آمار تقاضا برخی تولیدکنندگان بعضی اقلام را با تخفیفهای ویژه عرضه میکنند. به عنوان مثال نرخ پنیر یکی از برندها با وجود اینکه ۶۵ هزار تومان قیمت زده شده به مبلغ قبل یعنی ۶۱ هزار تومان به فروش میرسد.
حبوبات تنها بازاری است که در ۲ ماه اخیر نوسان قیمتی نداشته که دلیل آن هم گرمای هوا و احتمال فاسد شدن این محصولات است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۰۰ | ۴۸۵ |
سردست گوسفند | ۳۸۰ | ۳۵۰-۳۸۰ |
شقه گوسفند | ۳۹۰-۴۰۰ | ۳۰۰-۳۷۵ |
ران گوساله-بسته بندی فروشگاهی (یک کیلو) | ۳۸۹.۹۰۰ | ۲۹۹ |
گوشت گوساله کم چربی | ۴۱۰-۴۴۰ | ۳۹۵-۴۰۰ |
گوشت گوساله | ۴۰۰ | ۳۹۰ |
گوشت چرخ کرده-بسته بندی فروشگاهی (یک کیلو) | ۲۸۹ | ۲۵۹.۵۰۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۳۸۰ | ۲۸۵-۳۷۵ |
کله و پاچه | ۳۰۰-۳۸۰ | ۳۸۰ |
گوشت مرغ گرم | ۸۴.۸۰۰ | ۷۸-۸۴.۸۰۰ |
ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۰.۵۰۰ | ۱۳۰.۵۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۴.۸۰۰ | ۶۴.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۴.۸۰۰ | ۷۴.۸۰۰ |
ران مرغ | ۸۵ | ۸۵ |
سینه مرغ با استخوان | ۹۴.۸۰۰ | ۹۴.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ (یک کیلو) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۸ | ۱۲۸ |
میگو | ۳۴۰-۴۸۵ | ۳۲۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۶۹-۸۲ | ۶۹-۸۲ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عدد) | ۹۹.۵۰۰ | ۹۹.۵۰۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵-۹۵ | ۹۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۱-۲۵ | – |
شیر بطری پر چرب | ۲۵-۲۸ | – |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۵ | ۶۵ |
پنیر UF | ۴۳ | ۴۳ |
پنیر UF فروش ویژه | ۳۳.۵۰۰ | ۳۳.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبه ای دو کیلویی | ۴۳.۸۰۰-۶۴.۲۰۰ | ۴۳.۸۰۰-۵۶.۵۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۹۹ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲ | ۳۲ |
قند (یک کیلو) | ۳۸ | ۳۸ |
قند بسته بندی فروشگاهی ۷۰۰ گرمی-قیمت قدیم | ۲۶ | ۲۶ |
شکر (یک کیلو) | ۳۳ | ۳۳ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | – |
برنج شمشیری هر کیلو | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۹۰ | ۹۰ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی | ۵۹۵ | ۵۹۵ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی (دولتی) | ۳۹۸ | ۳۹۸ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۲ عادی ۷۰۰ گرمی | ۳۴ | ۲۳ |
رب گوجه فرنگی | ۳۹-۴۵ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۵ کیلویی-قیمت قدیم | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن جامد ۹۰۰ | ۷۴-۹۷ | ۷۴-۹۷ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۹ | ۶۹ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۵۴ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۸۳ | ۸۳ |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر