به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابیها از وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که روند ریزشی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و این در حالیست که مصرف کنندگان در انتظار کاهش بیشتر قیمت خودرو، تمایلی به خرید ندارند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی آمده است.
خودرو | ۱۸ خرداد ماه |
سمند LX EF7 | ۵۵۸ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۶۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۴۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۰۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۸۷۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۷۶۵ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۶۲۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۶۶۷ ملیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۸۷۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | ۶۰۰ میلیون تومان |
سورن پلاس دو گانه سوز | ۶۱۰ میلیون تومان |
ساینا S دندهای | ۳۵۰ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۳۵ میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک دندهای S | ۳۶۵ میلیون تومان |
کوییک | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۲۰ میلیون تومان |
شاهین | ۵۸۵ ملیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور، آمده است.
خودرو | ۱۸ خرداد ماه |
هایما S5 پلاس | یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان |
هایما S7 | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان |
هایما S8 | ۲ میلیارد تومان |
دیگنیتی پرایم | ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره | یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
جک S3 اتوماتیک | یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان |
جک S5 اتوماتیک | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
جک G4 | ۸۹۰ میلیون تومان |
کی ام سی J7 | یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان |
کی ام سی K7 | ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
کی ام سی T8 | یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
ام وی ام X22 اتوماتیک پرو | یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت | ۸۴۰ میلیون تومان |
چری آریز و۵T IE | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
چری تیگو ۷ | یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع ایسنا