در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی شاسی بلند را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ IE | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین