به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار در نیمه دوم سال حاکی از افزایش قیمتها دارد. گوشت مرغ و لبنیات در این روزها نوسان قیمت داشته است. هر کیلو گوشت مرغ در حالی که قیمت مصوب آن ۷۳ هزار تومان تعیین شده است به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده و سینه مرغ با استخوان حدود ۱۰۹ هزار تومان به فروش میرسد.
جدول اقلامی که در فرآوردههای لبنی افزایش قیمت داشتند به شرح ذیل است؛
بازار گوشت قرمز پس از افزایش قیمت در خرداد و تیر تقریباً ثابت بوده و هر کیلو گوشت گوسفندی بین ۴۷۰ تا ۵۷۰ هزار تومان متغیر است (البته هر کیلو گوشت گوسفند بدون چربی از هفته گذشته تا امروز حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشت و به ۵۸۰ هزار تومان رسید). این عدد برای هر کیلو گوشت گوساله بین ۵۲۰ تا ۵۶۰ هزار تومان تعیین شده است. قیمت کله بدون پاچه ۳۵۰ هزار تومان همراه با پاچه بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر است. البته این نرخها بین مناطق مرکزی و پایین شهر با شمال شهر متفاوت است. به عنوان مثال هر کیلو ماهی قزلآلا در مناطق مرکزی رو به پایین حدود ۱۸۵ هزار تومان است که این عدد در برخی مناطق به بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان میرسد. البته بازارهایی مانند بازار میدان امام حسین محصولات گوشتی و میوهجات را میتوان با نرخ پایینتر تهیه کرد.
میگو از غذاهای دریایی در نیمه دوم معمولاً باید قیمت پایینتری داشته باشد زیرا میگوهای پرورشی و صیدی به بازار عرضه میشوند. نوسان قیمت این محصول بیشتر مربوط به تازگی آن دارد. به عنوان مثال قیمت هر کیلو میگو هفته گذشته بین ۳۷۰ تا ۴۸۰ هزار تومان بود اما در هفته جاری برخی فروشگاههای پروتئین فروشی موجودی نداشتند و بعضی دیگر آن را با قیمت پایینی (هر کیلو ۲۷۰ هزار تومان) به فروش میرساندند.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰-۵۸۰ | ۵۶۰-۵۷۰ |
شقه گوسفند | ۴۶۰-۴۷۵ | ۴۶۰-۴۷۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۲۰-۵۵۰ | ۵۴۰-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۳۰ | ۳۳۰ |
کله و پاچه | ۵۵۰-۶۵۰ | ۵۵۰-۶۵۰ |
گوشت مرغ گرم | ۹۸.۴۰۰ | ۸۸.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۸۹.۴۰۰-۹۵.۴۰۰ | ۸۵.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۹.۴۰۰ | ۷۸.۸۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۸۵ | ۱۷۹ |
میگو | ۲۷۰ | ۴۸۰ |
تن ماهی | ۶۹-۹۳.۹۰۰ | ۶۹-۹۳.۹۰۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۳۰ | ۸۹-۱۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۹ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۹ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۴-۴۰ | ۳۴-۴۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰-۶۰ | ۵۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۴-۸۰ | ۷۸ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۹۰-۱۲۰ | ۸۸ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰-۵۴ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
نخود | ۶۵ | ۶۵ |
ماش | ۶۳ | ۶۳ |
لپه | ۵۴ | ۵۴ |
عدس | ۵۲-۶۴ | ۵۲-۶۶ |
لوبیا چشم بلبلی | ۷۹ | ۷۹ |
لوبیا قرمز | ۷۲-۷۵ | ۷۲ |
لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
لوبیا چیتی | ۸۰-۸۶ | ۸۰-۸۶ |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر