با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین