به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، بر اساس جدیدترین قیمت محصولات کرمان موتور در بازار آزاد، قیمت جک J۴ با افزایش ۱۰ میلیونی طی یک روز به ۸۶۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت جک S۳ نیز یک میلیاردو۲۴۰ میلیون تومان شده است که طی یک روز ۲۰ میلیون تومان بالا رفته است. قیمت کی ام سی T۸ نیز یک میلیاردو۶۰۰ میلیون تومان است.
قیمت کیامسی K۷ نیز یک میلیاردو۹۱۰ میلیون تومان شده است که طی یک روز ۲۵ میلیون تومان بالا رفته است.
قیمت محصولات کرمان موتور |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
بک X3 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ |
جک J4 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین