با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
هایما
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
منبع: باما |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع اقتصاد آنلاین