به گزارش خبرنگار مهر امروز (پنجشنبه سوم آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۲۵۵ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۰۶ تومانی به نرخ ۴۸ هزار و ۶۴۹ تومان معامله شد.
گفتنی است بنابر اعتقاد و نظر وزیر اقتصاد مبنی بر کم کردن فاصله نرخ نیما با بازار آزاد به رغم افزایش نرخها در سامانه نیما نه تنها شاهد کاهش فاصله نرخ این سامانه با بازار آزاد نیستیم بلکه با افزایش حدود ۳ هزار تومانی حواله دلار نیما در یک ماه گذشته، فاصله ۱۳ هزار تومانی نرخ حواله دلار آمریکا با نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد در ۲۸ شهریور با ۶ هزار تومان افزایش به فاصله بیش از ۱۹ هزار تومانی در امروز رسیده است.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۳۱۴ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۸۳۵ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۹,۳۴۷ | ۵۰۳,۸۸۲ | ۴۴۲ | ۴۸۵,۷۴۷ | ۴۹۰,۱۵۸ | ۴۳۰ |
یورو | EUR | ۵۳۸,۲۵۶ | ۵۴۳,۱۴۴ | -۸۹۴ | ۵۲۳,۵۹۵ | ۵۲۸,۳۵۰ | -۸۷۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۶,۲۶۷ | ۶۵۲,۱۳۶ | -۸۱۱ | ۶۲۸,۶۶۵ | ۶۳۴,۳۷۴ | -۷۸۹ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۵,۹۶۹ | ۱۳۷,۲۰۴ | ۱۲۰ | ۱۳۲,۲۶۶ | ۱۳۳,۴۶۷ | ۱۱۷ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۰۸۲ | ۷۰,۷۱۸ | ۳۶ | ۶۸,۱۷۳ | ۶۸,۷۹۲ | ۳۶ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۱۲۶ | ۳۸,۴۷۲ | ۱ | ۳۷,۰۸۷ | ۳۷,۴۲۴ | ۱ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۲۶,۷۵۶ | ۳۲۹,۷۲۴ | -۳,۴۲۷ | ۳۱۷,۸۵۶ | ۳۲۰,۷۴۳ | -۳,۳۳۴ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۹۷,۱۴۱ | ۱,۳۰۸,۹۲۱ | ۱,۱۷۹ | ۱,۲۶۱,۸۱۱ | ۱,۲۷۳,۲۷۰ | ۱,۱۴۶ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۸۰ | ۵,۲۲۷ | -۱۴ | ۵,۰۳۹ | ۵,۰۸۵ | -۱۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۵۵۷ | ۱۴,۶۸۹ | -۱۵ | ۱۴,۱۶۰ | ۱۴,۲۸۹ | -۱۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۱,۳۵۱ | ۳۶۴,۶۳۳ | -۲۹۷ | ۳۵۱,۵۱۰ | ۳۵۴,۷۰۲ | -۲۸۹ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۳۹ | ۵,۹۹۳ | ۵ | ۵,۷۷۷ | ۵,۸۲۹ | ۵ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۰,۸۰۹ | ۳۶۴,۰۸۶ | ۸۱ | ۳۵۰,۹۸۲ | ۳۵۴,۱۷۰ | ۸۰ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۱,۱۱۰ | ۳۳۴,۱۱۷ | -۲,۱۳۳ | ۳۲۲,۰۹۲ | ۳۲۵,۰۱۷ | -۲,۰۷۴ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۶,۲۲۶ | ۵۸۱,۴۵۹ | -۲۷۷ | ۵۶۰,۵۳۱ | ۵۶۵,۶۲۲ | -۲۶۹ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۱۱۶ | ۴۷,۵۴۴ | -۲۱۱ | ۴۵,۸۳۳ | ۴۶,۲۴۹ | -۲۰۵ |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۳۶۰ | ۴۵,۷۷۲ | -۳۲۲ | ۴۴,۱۲۴ | ۴۴,۵۲۵ | -۳۱۳ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۱۵۹ | ۷۲,۸۱۴ | -۱۲۹ | ۷۰,۱۹۴ | ۷۰,۸۳۱ | -۱۲۵ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۷,۱۸۳ | ۱۳۸,۴۲۹ | ۱۲۱ | ۱۳۳,۴۴۷ | ۱۳۴,۶۵۹ | ۱۱۸ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۳,۱۶۰ | ۱۳۴,۳۶۹ | ۱۱۸ | ۱۲۹,۵۳۳ | ۱۳۰,۷۰۹ | ۱۱۵ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۲۸,۰۵۱ | ۱,۳۴۰,۱۱۲ | ۱,۱۷۶ | ۱,۲۹۱,۸۷۹ | ۱,۳۰۳,۶۱۲ | ۱,۱۴۴ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۲۸,۴۸۷ | ۱,۶۴۳,۲۷۶ | ۹۲۷ | ۱,۵۸۴,۱۳۱ | ۱,۵۹۸,۵۱۸ | ۹۰۱ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۹,۸۲۶ | ۱۸۱,۴۵۹ | ۱۰۸ | ۱۷۴,۹۲۷ | ۱۷۶,۵۱۶ | ۱۰۴ |
این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید
.
منبع :مهر